γ΄ξρ
π·
| 9mmLUGER | εεΜ |
| 32ACP | εεΜ |
| 45ACP | εεΜ |
| 44MAGNUM | b
|
| 356TSW | b
|
| 12Q[W | Μ€ |
| 40mm±e | CVXΜΡΪ |
| 7.62NATO | ΦΜη |
| 5.56NATO | ΦΜη |
| 7.62~39mm | ΦΜη |
| 5.7~28mm | ΦΜη |
| X^HG | Ω»―ΜΞ |
| pXHG | Ω»―ΜΞ |
| KXHG | Ω»―ΜΞ |
| d@ΜG | J[ |
| VXgΜeέΤ | €lv |
| ΓγΜΡ―ί | pΟ[ |
| ©ΰWFbg | tHAO\e[ |
|
»Y | LrAͺ« |
| γΕΜΌΚ | gtη |
| ΓγΜ©ΰeΫ | [ |
| ©ΰΜLϊΦ | VθH |
| peBAΜΩ | ^V`
[ |
| CuΜwΚ« | IW[[ |
| CJXg[ | nγΕIc |
| ©ΰuh[U[ | yηJ[ |
| sCXΜn} | _εH |
| V_Ξ | a° |
| RX^JΜΞ
| r° |